Solisti-Duo-Passo a Due - 2011
| Livello BABY 7-10 anni | |||
|---|---|---|---|
| Categoria Classico | |||
| Numero Partecipante | coreografia | classifica | Danzatore |
| 126 | Tarantel | 1 | Totoni Sara |
| 512 | Persian March | 2 | Arianna Barbato |
| 568 | Uccellino Azzurro |
2 | Gabrielli Asia |
| 125 | Il Tamburino | 2 | Sartori Edoardo |
| 942 | Variazione Danza Russa |
2 | Torre Anastasya |
| 127 | Fiore Giallo | 2 | Volpe Priscilla |
| 25 | Prima Variazione | 3 | Coluccio Airi |
| 410 | Petit Papillon | 3 | Bezzicheri Martina |
| 933 | Talia | 3 | Fraccaroli Perside |
| 131 | Uccellino Azzurro |
3 | Cappelli Costanza |
| 780 | Petite Moi | 3 | Risaliti Giada |
| 369 | Dolce Risveglio | 3 | Bagnoni Matilde |
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 561 | La Partenza | 2 | Caputo Swami |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 3° premio |
|||
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 80 | Shiver | 1 | Baroncelli Daria |
| 992 | Dolce Contratto | 2 | Messieri Valentina |
| 455 | Voila! | 3 | De Raffaele Matilde |
| Categoria Hip-Hop |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 445 | Baby pop | 2 | Cavezza Lara |
| 509 | Jam | 2 | Gamberini Filippo |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 3° premio |
|||
| Categoria DUO – PASSO A DUE | |||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 549 | Infra (Duo) | 1 | Ambrosio Elisa |
| 568 | Infra (Duo) | 1 | Gabrielli Asia |
| 125 | Il Baule (Passo A Due) | 2 | Sartori Edoardo |
| 126 | Il Baule (Passo A Due) | 2 | Totoni Sara |
| 753 | Dolce Silenzio (Duo) | 3 | Carricato Giulia |
| 782 | Dolce Silenzio (Duo) | 3 | Ticali Denise |
| 125 | Il Colore Rosso (Passo A Due) | 3 | Sartori Edoardo |
| 127 | Il Colore Rosso (Passo A Due) | 3 | Volpe Priscilla |
| Livello Children 11-14 anni | |||
| Categoria Classico | |||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 1070 | Gavotte | 2 | Santucci Marina |
| 758 | La Regina Dei Castelli Di Carta | 3 | Ferri Carlotta |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria REPERTORIO CLASSICO |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 94 | Variazione Da Paquita | 1 | Falchini Elisa |
| 501 | Esmeralda | 2 | Iannotta Elena |
| 92 | Variazione Da Paquita | 2 | Ciacci Marianna |
| 97 | Variazione Da Paquita | 3 | Giorgetti Michela |
| 231 | Variazione “Uccellino Azzurro” |
3 | Nativi Sara |
| Categoria Classico |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 489 | Giu’ La Maschera | 1 | Tomassoni Matteo |
| 356 | L’aprés-Midi | 1 | Tortoli Perla |
| 987 | Don Chisciotte | 2 | Foschi Valentina |
| 989 | Sylvia | 3 | Linda Giorgi |
| 424 | Soldatino | 3 | Megiboschi Giuseppe |
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 52 | Primigenio | 1 | Barontini Diletta |
| 1065 | Shock | 1 | Bellucci Giada |
| 209 | Attimi | 1 | Vinotto Alessia |
| 97 | Ego | 2 | Giorgetti Michela |
| 775 | Danza Sottile | 2 | Minacci Ginevra |
| 115 | Per Gioco | 2 | Tempestini Francesca |
| 488 | Per Tutto L’oro Del Mondo | 3 | Spigarelli Benedetta |
| 54 | Voci | 3 | Bisenzi Carlotta |
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 83 | Ne M’oublie Pas | 1 | Chiara Bellandi |
| 94 | Increasing | 1 | Falchini Elisa |
| 732 | First Time | 1 | Viliani Eleonora |
| 451 | Desordre | 2 | Coscetti Linda |
| 458 | Sagitta | 2 | Ignudi Clarissa |
| 78 | Smash | 3 | Banchini Adelaide |
| 420 | The Fifth Element | 3 | Bami Azzurra |
| 757 | In Me | 3 | Ferraro Maria Erica |
| Categoria Hip-Hop |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 514 | Hallo Goodmorning | 3 | Leonardo Mannucci |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio |
|||
| Categoria DUO – PASSO A DUE |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 94 | Concerto Per Due (Duo) | 1 | Falchini Elisa |
| 115 | Concerto Per Due (Duo) | 1 | Tempestini Francesca |
| 103 | The Rich And The Bagman(Duo) | 2 | Luafì Gabriel |
| 104 | The Rich And The Bagman(Duo) | 2 | Masi Edoardo |
| 78 | Halfway (Duo) | 3 | Banchini Adelaide |
| 97 | Halfway (Duo) | 3 | Giorgetti Michela |
| Livello Junior 15-17 anni | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 973 | Ego | 3 | Pierotti Agnese |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio |
|||
| Categoria Reperrtorio Classico |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 160 | Notre Dame De Paris | 2 | Rosellini Lucrezia |
| 298 | Fata Confetto | 3 | Pagnini Giulia |
| 976 | Variazione Dal Balletto “Paquit |
3 | Sarli Laura |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Classico |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 354 | Diana | 2 | Taranta Marta |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 3° premio |
|||
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 490 | Le Petite Fleur | 2 | Spaziani Ilaria |
| 1067 | Skeleton Breath | 2 | Tiberi Francesca |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 3° premio |
|||
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 106 | Loose | 1 | Nicla Bacci |
| 727 | Linea | 2 | Squilloni Sofia |
| 434 | Learning To Be | 3 | Mantovani Camilla |
| 354 | Enfin… Moi | 3 | Taranta Marta |
| Categoria Hip-Hop | |||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 515 | Girl Shock | 3 | Manuela Villani |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio |
|||
| Categoria DUO – PASSO A DUE |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 867 | Doppio (Duo) | 1 | Conti Giulia |
| 871 | Doppio (Duo) | 1 | Del Toro Francesca |
| 101 | Passer By (Duo) | 3 | Kraja Fjoralba |
| 110 | Passer By (Duo) | 3 | Saltarelli Noemi |
| Non è stato assegnato nessun 2° premio |
|||
| Livello Senior da 18 anni | |||
| Categoria Repertorio Classico |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 1069 | Variazione Da “ La Bayadere” | 2 | Garcia Victoria |
| 468 | Variazione Gamzatti Da “La Bay | 3 | Pannocchia Irene |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 1068 | Impermanence | 1 | Vagniluca Luisa |
| 441 | Puhà | 2 | Della Martira Maria Novella |
| 442 | Èber | 2 | Della Martire Maria Diletta |
| Non è stato assegnato nessun 3° premio |
|||
| Categoria Classico |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 932 | Variazione Da “Esmeralda” | 3 | Fornoni Lisa |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio |
|||
| Categoria Hip-Hop |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 443 | Pop Remix | 2 | Barzagli Sara |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 3° premio |
|||
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| 734 | Fool | 3 | Villani Virginia |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio |
|||
| Categoria DUO – PASSO A DUE |
|||
| Numero Partecipante |
coreografia | classifica | Danzatore |
| Non è stato assegnato nessun premio |
|||
Risultati Gruppi - 2011
| Livello Baby 7-10 Anni | |||
|---|---|---|---|
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1298 | Serenata per archi |
1 | Danzarte |
| 1205 | Allegretto | 1 | Fantasia Accademia Danza |
| 1260 | Intrecci | 2 | Accademie CertaldoDanza |
| 1283 | Profumi | 2 | Scuola Aplomb |
| 1207 | Andar per grilli | 3 | Fantasia Accademia Danza |
| Categoria Classico | |||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1210 | Ballet blanc | 1 | Accademia Veneta di danza e balletto |
| 1291 | Rondò | 1 | Areadanza A.S.D. |
| 1249 | Grande walzer | 2 | Arte e balletto |
| 1292 | Saltimbanchi | 2 | Centro Artedanza Firenze |
| 1234 | Divertissement | 3 | Centro Danza Artefact |
| 1318 | Variazione schiaccianoci |
3 | Accademie CertaldoDanza |
| Categoria Modern-jazz |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1273 | Mis en bleu | 1 | Accademia Danza e spettacolo Studio 44 |
| 1271 | Mediterraneo | 2 | ObiettivoDanza |
| 1310 | The circus | 3 | Scuola di danza Smile A.S.D. |
| 1289 | Rayuela | 3 | Art’in te Centro Danza |
| Categoria Hip-Hop |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1309 | THE CHIPMUNKS | 1 | Deha ballet school |
| 1278 | OLD STREET STATION |
2 | Scuola di danza Smile A.S.D. |
| Non è stato assegnato nessun 2° premio |
|||
| Livello Children 11-14 anni | |||
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1294 | Piccolo Scherzo | 2 | Scuola di danza “Città di Gubbio” |
| 1293 | Scherzo | 3 | Danz’art Gubbio Centro professionale |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Classico |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1220 | Carillon | 1 | Art’in te Centro Danza |
| 1226 | Danza Degli Zuffoli | 1 | Ballet Centre A.S.D. |
| 1264 | Les Petites Riens | 2 | Nijinski A.S.D. |
| 1211 | Balletto Bianco | 2 | Areadanza A.S.D. |
| 1305 | Suite | 3 | Accademia Città di Prato |
| 1269 | Masquarade | 3 | Arte e balletto |
| 1241 | Festa Degli Aquiloni | 3 | Fantasia Accademia Danza |
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1297 | Senziente | 1 | Scuola di danza Endas Ensamble |
| 1263 | La Sottile Linea Rossa |
2 | Accademia Città di Prato |
| 1262 | La Chaise | 3 | Motus centro danza |
| 1225 | Con Gli Occhi Chiusi |
3 | Axe dance school and ballet |
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1215 | Boom | 1 | Nijinski A.S.D. |
| 1315 | Unconnected | 2 | Accademia Danza e spettacolo Studio 44 |
| 1284 | Psitta | 2 | Dancemaster |
| 1277 | Nuance | 3 | Centro Armonia danza |
| 1290 | Rock’n Roll | 3 | ObiettivoDanza |
| 1287 | Quando Instambul Dorme | 3 | Ordinary out dance project |
| Categoria Hip-Hop |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1223 | Classigirl | 2 | Centro immagine danza |
| 1235 | Elettroshock | 3 | Scuola danza Eden Acsi Club |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Livello Junior 15-17 anni | |||
| Categoria Neoclassico |
|||
| Non è stato assegnato nessun premio |
|||
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1316 | Utopia | 1 | Accademia Città di Prato |
| 1299 | Sirene | 3 | ObiettivoDanza |
| 1244 | Fragment | 3 | Danzarte |
| Non è stato assegnato nessun 2° premio |
|||
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1230 | Definitivamente… Finito | 1 | Axe dance school and ballet |
| 1323 | Why Not? | 1 | Accademia Danza e spettacolo Studio 44 |
| 1204 | Alien | 2 | ObiettivoDanza |
| 1282 | Pour Quattre | 3 | Centro Armonia danza |
| 1236 | En La Lluvia De Rabida |
3 | Ordinary out dance project |
| 1313 | Trella | 3 | Hdemia Krilu’ |
| Categoria Hip-Hop |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1217 | Bus Stop | 2 | Scuola danza Eden Acsi Club |
| 1302 | Star Trasformer | 3 | Pianeta Danza |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Livello Senior da 18 anni | |||
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1245 | Fusion | 2 | ObiettivoDanza |
| Non è stato assegnato nessun 1°e 3° premio |
|||
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1224 | Competition | 2 | Centro studi Artedanza |
| 1238 | Equilibri | 3 | Fantasia Accademia Danza |
| 1303 | Stiletto’s Waltz | 3 | Accademia Danza Studio |
| 1246 | Garden Town | 3 | Bodylab |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1270 | Medieval Clan | 2 | Ordinary out dance project |
| 1214 | Boing | 2 | ObiettivoDanza |
| 1275 | Muse | 3 | Pianeta Danza |
| 1255 | Hide | 3 | Centro studi Artedanza |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Hip- Hop |
|||
| Numero Gruppo |
coreografia | classifica | Scuola di appartenanza |
| 1261 | J-4 Bit | 2 | Laboratorio accademico danza |
| 1206 | Ametista | 3 | Ordinary out dance project |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
Risultati Coreografi Emergenti - 2011
| Numero Gruppo | Coreografia | Coreografo | classifica |
|---|---|---|---|
| 4 | Disorder | Irene Sgobbo | 1 |
| 1 | 5 A.M. | Aurelie Mounier | 1 |
| 13 | Nuance | Raffaele Marinari | 3 |
| 17 | Tratti | Antonella Schiavon Cavinato | 3 |
Scuole 2011
| SCUOLA | RESPONSABILE | CITTA’ | PR |
|---|---|---|---|
| A.C. Non solo danza | Lisa Colzi | Campi Bisenzio | FI |
| A.S. Atlantide | Giovanni Martelletta | Ciampino | RO |
| A.S.D. Body Mind | Elena Menchi | Santa Croce sull’Arno | PI |
| A.S.D. Areadanza | Elena Mescoli | Firenze | FI |
| A.S.D. Arte in corso | Marilena Manfredi | Signa | FI |
| A.S.D. La stanza di danza | Nicoletta Canepari | Piacenza | PC |
| A.S.D. Nijinski | Sarah Siliani | Firenze | FI |
| A.S.D. Pontedera danza | Elisa Traverso | Pontedera | PI |
| A.S.D. Sancat | Barbara Betti | Firenze | FI |
| A.S.D. Viveredanzando | Cesano Antonella | San Francesco, Pelago | FI |
| A.S.D.Ballet Centre | Sabrina Margarolo | Firenze | FI |
| Academy Ballet | Veronica Mei | Prato | PO |
| Accademia Città di Prato | Maddalena Smeraldi, Raffaele Marinari | Prato | PO |
| Accademia Danza e spettacolo Studio 44 | Irene Sgobbo | Prato | PO |
| Accademia Danza Studio | Simonetta Gramazio | Modena | MO |
| Accademia Veneta di danza e balletto | Clara Santoni | Spinea | VE |
| ACSD Figline Danza | Sonia Bindi | Figline V.no | FI |
| Archè danza | Melissa Rosa Silla Gaggio | Montano | BO |
| Arte e balletto | Anatasia Baldini | Montignoso | MS |
| Artedanza | Sabrina Ronchetti | Piacenza | PC |
| Art’in te Centro Danza | Luisa Bressan | Carmignano | PO |
| Axe dance school and ballet | Antonella Tronci | Pistoia | PT |
| Bodylab | Ilaria Moretti | Pisa | PI |
| Bottega fantastica circolo Andreoni | Isabella Madella | Firenze | FI |
| C.B.C. L’art de la danze | Palmyra Piscopo | Firenze | FI |
| Centro Armonia danza | Cecchini Martina | Livorno | LI |
| Centro Artedanza | Elettra Marinai | Firenze | FI |
| Centro Danza Artefact | Giada Ciampi | Montecatini Terme | PT |
| Centro danza Certaldo Associazione Polis | Noreen Liusesey | Certaldo | FI |
| Centro Danza Performance | Anna Rebecchi | Osteria Nuova-Montelabbate | PU |
| Centro Danza San Mamolo | Beatrice Ragni | Bologna | BO |
| Centro immagine danza | Patrizia Cartei | Quarrata | PT |
| Centro studi Artedanza | Valeria Delfino | Livorno | LI |
| Dance Art Faculty | Feliciano Lo Mele | Roma | RO |
| Dance performance school | Donatella Cantagallo | Firenze | FI |
| Dancemaster | Romano Barbara | Livorno | LI |
| Danza e Danza | Annalucia D’Ubaldo | Livorno | LI |
| Danz’art Gubbio Centro professionale | Cecilia Monacelli | Gubbio | PG |
| Danzarte | Elisabetta Bresci | Agliana | PT |
| Deha ballet school | Barbara Pironi | Ravenna | RA |
| Effedanza school A.S.D. | Federica Sponsiello | Empoli | FI |
| Elba Danza A.C.S.D. | Maria Paola Gori | Portoferraio | LI |
| Every Dance Studio | Sabrina Burzi | San Giovanni Valdarno | AR |
| A.S.D. Fantasia Accademia Danza | Giuseppe Mannucci | Firenze | FI |
| Giglio Dance | Desi Giuntini | Montevarchi | AR |
| Gruppo Danza Versus | Mara Sardi | Livorno | LI |
| Gymnica 2000 | Silvana Cacciola | Chiavari | GE |
| Hdemia Krilu’ | Cristina Lucaccini | Pieve a Nivole | PT |
| Ikuvium ballet | Elisa Pierini | Gubbio | PG |
| Immagine Danza | Deborah Zucconi | Firenze | FI |
| Lab22 on the dance floor | Serena Ferrari | Collegno | TO |
| Laboratorio accademico danza | Lombardo Antonella | Pieve a Nievole | PT |
| Let me dance A.S.D | Letizia Bonciani | Arezzo | AR |
| Mens Sana Ballet | Beatrice Vannoni | Siena | SI |
| Motus centro danza | Elena Cerboncini | Uzzano | PT |
| Obiettivo Danza | Anna del Vecchio,Giovanni Puzzo | Montemurlo | PO |
| Opus ballet | Aurelie Mounier | Firenze | FI |
| Opusdanza | Simona Magazzini | Maliseti | PO |
| Ordinary out dance project | Leyla Filippetti | Caprino V.se | VR |
| A.S.D. P.G.S. Accademie CertaldoDanza | Tullio Sensi | Certaldo | FI |
| Palestra New Sporting | Alessandra Zerbinati | Porto Garibaldi | FE |
| Pianeta Danza | Cinzia Salvini | Siena | SI |
| Polisportiva A.P.V. sezione danza | Mauro di Stefano | Incisa V.no | FI |
| Rh Positivosalsa A.S.D. | Rodriguez Maria | Fontane di Villorba | TV |
| S.S.D.a R.L. Imaginadanza | Morena Marchetti | Prato | PO |
| Scuola Aplomb | Giovanni Torre | Lugano | CK |
| Scuola danza Eden Acsi Club | Elena Turchi | Livorno | LI |
| Scuola di danza “Città di Gubbio” | Silvia Menichetti | Gubbio | PG |
| Scuola di danza Danse Atelier | Emanuela Borinato | Verona | VR |
| Scuola di danza Endas Ensamble | Marika Mazzetti | Sasso Marconi | BO |
| Scuola di danza Smile A.S.D. | Irene Tancredi | Montemurlo | PO |
| Spaziodanza | Antonella Schiavon | Padova | PD |
| Studio danza di Rita e Roberta Giubilei | Rita Giubilei, Roberta Giubilei | Città di Castello | PG |
| Studio danza Morlacchi | Stefania Bigi | Perugia | PG |
| Umbria Ballet | Marina Tofi | Gubbio | PG |
