Solisti-Duo-Passo a Due - 2013
| Livello Baby | |||
|---|---|---|---|
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 511 | Onde in un Sogno | 1 | Giulia Adele Giampetraglia |
| 53 | Pas Seul | 2 | Caterina Virgilio |
| 958 | A Piccolo Passi | 3 | Chiara Battistelli |
| 955 | Danzando | 3 | Carlotta Campara |
| 745 | Boureè | 3 | Valentina Caneschi |
| Categoria Classico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 91 | Piccolo Clown | 1 | Gaia Belli |
| 746 | Saltarello | 2 | Martina Londi |
| 1200 | Make a Wish | 2 | Ariana Meduetchi |
| 875 | Tiny Wings | 3 | Giulia Albieri |
| 932 | Valzer Lillà | 3 | Sara Rachele Latini |
| 1316 | Preludio | 3 | Chiara Castrovilli |
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 311 | Il Bruco | 1 | Sofia Chawki |
| 1317 | Petit | 2 | Ginevra Fici |
| Categoria Modern Jazz | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 892 | Soldatino o Burattino? | 1 | Giovanni Russo |
| 95 | Piccolo Sorriso | 2 | Eleonora Marini |
| 906 | Alchimia | 2 | Paolo tarini |
| 92 | Io e la mia Amica | 2 | Nicole Flamingo |
| 1114 | Fight | 3 | Martina Bechi |
| 777 | Glory of Tomorrow | 3 | Giulia Petronici |
| Categoria Hip-Hop | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 349 | Magic Drem | 1 | Giuseppe Conte |
| 533 | Bad Boy | 2 | Narcis Florian Boncan |
| Categoria Duo-Passo a Due | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2188 | Incontri | 1 | >Obiettivo Danza |
| 2187 | Primavera | 2 | Danza e Danza |
| 2186 | Colori | 3 | Fantasia Accademia Danza |
| Livello Children | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 514 | tra Nuvole Binche | 1 | Giulia Sancassiani |
| 957 | Un Sospiro | 2 | Giada Fondacci |
| 512 | Iris | 3 | Iris Hodzic |
| Categoria Classico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1054 | Petit Fleur | 1 | Novella Petrucci |
| 89 | Carillon | 2 | Giada Risaliti |
| Non è stato assegnato nessun 3° premio | |||
| Categoria Repertorio Classico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1191 | La Bayadere | 1 | Riccardo ferlito |
| 904 | Variazione Lisa da Fille mal Gardeè | 2 | Giulia Salicetti |
| 1312 | Le Corsaire | 2 | Costanza Cappelli |
| 310 | Viarazione della Pricipessa Florine | 3 | Dota Lattici |
| 770 | Ciaikovsky pas de deux | 3 | Claudia Taddei |
| 1308 | Paquita | 3 | Josephine Benvenuto |
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1191 | In Parrtenza | 1 | Riccardo ferlito |
| 1307 | Solo per Voi | 2 | Swami caputo |
| 510 | Echo | 2 | Martina Bezziccheri |
| 770 | Cello Solo | 3 | Claudia Taddei |
| 922 | Uff | 3 | Laura Evangelisti |
| 204 | Impulsi | 3 | Selene Gianfranceschi |
| 1053 | Gran Circo | 3 | Nina Silvestri |
| Categoria Modern Jazz | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 515 | Facendo Finta | 1 | Silvi Medici |
| 904 | Afrodite | 2 | Giulia Salicetti |
| 1112 | Sur le File | 3 | Camilla Boni |
| Categoria Hip-Hop | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 348 | Ghetto Sweet | 2 | Leonardo Mannucci |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 3° premio | |||
| Categoria Duo-Passo a Due | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2197 | Essenza di Luce | 1 | Area Danza |
| 2192 | As – tratto | 2 | Accademia di Danza Città di Scandicci |
| 2193 | Escape | 2 | Accademia Città di Prato |
| 2189 | Tango di Srada | 3 | Accademia di Danza Città di Scandicci |
| Livello Junior | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Non è stato assegnato nessun premio | |||
| Categoria Classico | |||
| Non è stato assegnato nessun premio | |||
| Categoria Repertorio Classico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1192 | Esmeralda | 1 | Noemi Cottonaro |
| 1280 | Variazione pas de trois dal lago dei cigni | 1 | Benedetta Agostini |
| 1281 | Variazione Kitri 1° atto | 1 | Angela Centomini |
| 296 | Variazione Kitri 3° atto | 2 | Virginia Gori |
| 1279 | Variazione Kitri 1° atto | 2 | Benedetta Polini |
| 884 | Variazione da Paquita | 3 | Lucrezia Pellegrini |
| 1254 | Variazione da Paquita | 3 | Claudia Maria De Paulis |
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 308 | Doubt | 1 | Arianna Baldini |
| 83 | Senza tregua | 2 | Linda Guidarelli |
| 631 | Bound | 2 | Alice Misuri |
| 1193 | Semplicemente Euforica | 2 | Alessia Spoto |
| 82 | Memorie | 3 | Desirèe Ticali |
| 203 | Quinto senso | 3 | Elena Bellestracci |
| 205 | In Contro | 3 | Ilaria Gentile |
| Categoria Modern Jazz | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 195 | Fer Mouvant | 1 | Vchiara Bonciani |
| 197 | Arianna ed il suo Filo | 1 | Giulia Ruggeri |
| 106 | Come la Fenice | 2 | Carlotta Ferri |
| 26 | Midnight Blue | 3 | Sofia Casati |
| Categoria Hip-Hop | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 584 | Fluo | 2 | Davide Bellomo |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 3° premio | |||
| Categoria Duo-Passo a Due | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2203 | Grains of Sable | 1 | Accademia Danza Hidron |
| 2202 | Emozioni Sospese | 2 | Centro la fenice |
| 2199 | Duo da Agon | 3 | Fantasia Accademia Danza |
| Livello Senior | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 96 | Un’Emozione | 2 | Klizia Cappellini |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 3° premio | |||
| Categoria Repertorio Classico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1194 | Paquita Etoile | 1 | Serena Guerrera |
| 1204 | Variazione da il Corsaro | 2 | Elena Francalanci |
| Non è stato assegnato nessun 3° premio | |||
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 889 | Bullet Proof | 1 | Daniele Bianco |
| 1195 | In una notte come questa | 2 | Giulia Sciuto |
| 81 | Power | 3 | Alice Barreca |
| Categoria Modern Jazz | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1196 | Spero, dunque, Sono | 1 | Jessica Pinnale |
| 871 | Quel Posto che non c’è | 3 | Serena Chiella |
| 2166 | Non è stato assegnato nessun 2° premio | ||
| Categoria Duo-Passo a Due | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2205 | Coco | 1 | Studio D.Y.V. |
| 2207 | Rouge | 1 | Arte e Balletto |
| 2206 | Le Conseguenze dell’Amore | 2 | Accademia di Danza Città di Scandicci |
| 2208 | Intima Controversia | 2 | Opus Ballet |
| 2210 | Stupid Alone Batrayed | 2 | Danz’Art |
| 2212 | Toujour | 2 | Scuola danza Doublemind |
| 2209 | Il Volo | 3 | Alambrado danza |
Risultati Gruppi - 2013
| Livello Baby | |||
|---|---|---|---|
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2013 | Estro Armonico | 1 | Danzarte |
| 2010 | Jeux Poupées | 2 | Centro Studi Danza |
| 2011 | Gocce | 3 | Scuola di danza “Città di Gubbio” |
| 2012 | Serenade | 3 | Pgs Fantasia |
| Categoria Classico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2017 | Circus Day | 1 | Obiettivo Danza |
| 2018 | Casa di Bambole | 1 | Art’inte Centro Danza |
| 2014 | Poker | 2 | Coreutika Danza |
| 2021 | Primo giorno di Primavera | 2 | Centro Immagine Danza |
| 2015 | Autunno | 3 | Centro Danza Fiesole |
| 2023 | Gocce Dispettose | 3 | Spazio danza Gualdo Tadino |
| 2025 | Naughty Mile | 3 | Centro Studi Armonia Danza |
| 2027 | Per Gioco | 3 | Coreutika Danza |
| Categoria Modern Jazz | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2032 | Saliscendi | 1 | Obiettivo Danza |
| 2029 | Indaco | 2 | Eden A.c.s.i. Club |
| 2030 | A tutto Ritmo | 3 | Pontedera Danza |
| Categoria Hip-Hop | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2033 | Pressure | 1 | Ballet Academy Studio |
| 2034 | I Have a Dream | 2 | Accademia Città di Prato |
| 2035 | We’re in Action | 3 | Centro Internazionale Danza |
| Livello Children | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2041 | Joyeux | 1 | Centro Studi Danza |
| 2042 | Estate | 2 | Centro Danza Fiesole |
| 2043 | Lux | 2 | Accadmia città di Prato |
| 2044 | Nel vento | 3 | Scuola di danza “Città di Gubbio” |
| 2036 | Ballet Blanc | 3 | Area Danza |
| Categoria Classico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2062 | Danza dei Flauti | 1 | Scuola Demidoff |
| 2046 | Silence | 2 | Scuola Demidoff |
| 2025 | Stelle Lucenti | 3 | Spazio danza ”Gualdo Tadino” |
| 2056 | Le Jardin Secret | 3 | Centro Studi Armonia Danza |
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2066 | Bound | 1 | Circolo Endas Ensemble |
| 2075 | Dream | 1 | Dem Club |
| 2068 | Quartet | 2 | Accademia Danza Città di Prato |
| 2063 | Juliette theme | 2 | Pgs Fantasia |
| 2069 | Il Cappotto Blu | 3 | Arte e Balletto |
| 2071 | Signes | 3 | Centro Danza Fiesole |
| Categoria Modern Jazz | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2083 | Come un Sorriso | 1 | Eidos Danza |
| 2079 | Tonga | 1 | Accademia Danza Città di Prato |
| 2076 | Impulzi | 2 | Obiettivo Danza |
| 2077 | Shots to Hang | 2 | Le ali della danza |
| 2082 | Running ompetition | 2 | Centro Armonia Danza |
| 2078 | Le vain Clochard | 3 | Smile |
| 2087 | L’Urlo | 3 | Pgs Fantasia |
| Categoria Hip-Hop | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2090 | Get Loose | 1 | Freedance di Centro Fitness Freeline |
| 2089 | PNM Power | 2 | Studio D.Y.V. |
| 2091 | Storm | 3 | Scuola Eden |
| 2092 | Seven Dwares Mark the Time | 3 | Jess Dance |
| Livello Junior | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2097 | Hope | 3 | Rimini Ballet Studio |
| 2099 | Iceberg | 3 | Spazio Danza Gualdo Tadino |
| Categoria Classico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2107 | Farfalline | 1 | ASD Centro Danza di Perugia |
| 2102 | Tajimi | 2 | Centro Studi Armonia Danza |
| 2108 | Sogno Don Quixote | 2 | Pgs Fantasia |
| 2103 | Allegretto | 3 | Geesink |
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2110 | Non c’è 2 senza 3 il 4 vien da sè | 1 | Obiettivo Danza |
| 2113 | Escape | 1 | Studio D.Y.V. |
| 2117 | Ironie | 2 | Centro La Fenice |
| 2118 | Ponti Sospesi | 2 | Scuola Danza Lama |
| 2109 | JGM | 3 | Opus Danza |
| 2111 | Poltrona per tre | 3 | La Maison de la Danse |
| 2115 | I can’t | 3 | Accademia Città di Prato |
| Categoria Modern Jazz | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2131 | Black Out | 1 | Obiettivo Danza |
| 2132 | L’Estate | 1 | La Maison de la Danse |
| 2129 | Sons of Liberty | 2 | Body Center |
| 2122 | Anche Noi | 3 | Hdemia Krilù |
| 2123 | Ex-Animus | 3 | Area Danza |
| 2130 | Scrittori | 3 | Ordinary Out Dance Project |
| 2134 | Cadmio | 3 | Accademia Danza Città di Prato |
| Categoria Hip-Hop | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2135 | Bounce into The Circus | 1 | Centro Immagine Danza |
| 2137 | Freaks on a Leash | 2 | Scuola Eden |
| 2136 | Yeah | 3 | Freedance di Centro Fitness Freeline |
| 2138 | tribal | 3 | Centro Arte Danza |
| Livello Senior | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2139 | Fragile | 3 | Obiettivo Danza |
| 2140 | Se Scappi ti sposo | 3 | Accademia di Danza Città di Scandicci |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio | |||
| Categoria Classico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2144 | Ireilas | >2 | Dietro Le Quinte Centro Internazionale di Danza |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 3° premio | |||
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2150 | Come Corde di Violino | 1 | Accademia Danza Hidron |
| 2164 | La Terre vue du ciel | 1 | Centro Studi Armonia Danza |
| 2148 | Amentia | 2 | Max Ballet Academy |
| 2149 | Radici | 2 | Scuola Eden |
| 2151 | Incontrando Qualcuno | 2 | Geesink |
| 2145 | Silenzio | 3 | Geesink |
| 2147 | Black Spring | 3 | Pgs Fantasia |
| 2156 | Superstizioni | 3 | Dance Theatre School |
| 2159 | L’Amico Immaginario | 3 | Dietro Le Quinte Centro Internazionale di Danza |
| 2160 | Memento | 3 | Scuola Doublemind |
| Categoria Modern Jazz | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2169 | Vasi Comunicanti | 1 | Art’ In Te Centro Danza |
| 2176 | Duole L’amore | 1 | Dance Theatre School |
| 2166 | Disturba | 2 | Gruppo Sport e cultura A.P.D. |
| 2171 | Revenge | 2 | Ordinary Out Dance Project |
| 2167 | No Sense | 3 | Obiettivo Danza |
| 2172 | Incidente Domestico | 3 | Hdemia Krilù |
| Categoria Hip-Hop | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 2180 | Urban Style | 1 | Studio D.Y.V. |
| 2181 | Come Baby Come | 2 | Freedance di Centro Fitness Freeline |
| 2179 | The Hamsters | 3 | Effedanza School |
| 2185 | Bullet Proof | 3 | Expression Dance |
Risultati Coreografi Emergenti - 2013
| Numero Gruppo | Coreografia | Coreografo | classifica |
|---|---|---|---|
| 2001 | Mooving | Gabriella Secchi | 1 |
| 2003 | Primo Stile | Massimiliano Terranova | 2 |
| 2002 | Come una Tempesta | Giovanni Puzzo | 3 |
| 2005 | Utopia | Raffaele Marinari | 3 |
| 6 | Minimal | Ilaria Moretti | 3 |
Scuole 2013
Nessun Dato
