Solisti e Duo - 2010
| Scuola di appartenenza | Categoria | Livello | Coreografia | Nr gara | classifica |
|---|---|---|---|---|---|
| Repertorio | Baby | ||||
| Danz’art | l’amorino | 493 | 2 | ||
| Neoclassico | Baby | ||||
| Accademie CertaldoDanza | A scuola…… che noia | 1016 | 3 | ||
| Danza & danza | julie jolie | 538 | 3 | ||
| Classico | Baby | ||||
| Accademia danza e spettacolo 44 | Petite variation | 52 | 1 | ||
| Danz’art | Spiagge | 511 | 2 | ||
| Academy ballet | valzer brahams | 68 | 2 | ||
| Area danza | Valse Solitaire | 88 | 2 | ||
| associazione endas ENSEMBLE | fata violante dal 1 atto bella addormentata | 481 | 2 | ||
| Scuola Hillary ballet | Petite variation | 52 | 2 | ||
| Accademie CertaldoDanza | Dolcemente | 1019 | 3 | ||
| Effedanza school | angel | 585 | 3 | ||
| Contemporaneo | Baby | ||||
| Accademia danza e spettacolo 44 | première fois | 48 | 1 | ||
| fantasia accademia danza | Rouge | 602 | 3 | ||
| Modern-Jazz | Baby | ||||
| Accademy danza con noi | vibrazione dell’animo | 69 | 1 | ||
| Hip/Hop | Baby | ||||
| Dance performance school | about us | 516 | 2 | ||
| Classico Duo | Baby | ||||
| fantasia accademia danza | promenade | 2 | |||
| Contemporaneo Duo | Baby | ||||
| Obiettivo danza | a piccoli passi | 3 | |||
| Repertorio | Children | ||||
| Acsd Elba danza | amorino da don cquixote | 869 | 2 | ||
| Danzarte | Cupido | 555 | 2 | ||
| Accademia danza e spettacolo 44 | Esmeralda | 57 | 3 | ||
| Art’in te | Variazione dal III atto del balletto “Raymonda” | 715 | 3 | ||
| Danz’art | Uccellino Azzurro | 487 | 3 | ||
| Danzarte | lisa da “la fille mal gardée” | 556 | 3 | ||
| Neoclassico | Children | ||||
| Scuola di danza Città di Gubbio | Prelude | 3 | |||
| Classico | Children | ||||
| associazione endas ENSEMBLE | swanilda dal balletto coppelia | 482 | 2 | ||
| Scuola di danza Città di Gubbio | Petite variation | 858 | 3 | ||
| Contemporaneo | Children | ||||
| Danz’art | Giocando sulla noia | 495 | 1 | ||
| Accademia danza e spettacolo 44 | fleeting | 57 | 2 | ||
| Centro danza e movimento | abstract | 888 | 3 | ||
| Accademia danza e spettacolo 44 | un autre moi | 46 | 3 | ||
| Modern-Jazz | Children | ||||
| associazione endas ENSEMBLE | narciso | 483 | 1 | ||
| Art’in te | X cross | 716 | 2 | ||
| Accademia danza e spettacolo 44 | suddenly | 66 | 3 | ||
| Accademia danza e spettacolo 44 | fuyant | 54 | 3 | ||
| Hip/Hop | Children | ||||
| Effedanza school | child groove | 576 | 2 | ||
| Contemporaneo Duo | Children | ||||
| Accademia danza e spettacolo 44 | Allegro d’inverno | 1098 | 1 | ||
| Obiettivo danza | simbiosi | 1220 | 2 | ||
| Modern-jazz duo | Children | ||||
| centro armonia danza | Contradiction | 1123 | 3 | ||
| Repertorio | Junior | ||||
| Scuola di danza Città di Gubbio | Variaz contadini di giselle | 844 | 2 | ||
| Acsd Elba danza | paquita variaz II | 868 | 3 | ||
| Acsd Elba danza | paquita variaz. VII | 877 | 3 | ||
| Neoclassico | Junior | ||||
| Scuola di danza Città di Gubbio | chiaro di luna | 859 | 2 | ||
| Classico | Junior | ||||
| Danza & danza | lady noir | 532 | 2 | ||
| Tedamis | per martina | 284 | 3 | ||
| Danza & danza | tibiics ipsilon zeta | 525 | 3 | ||
| Contemporaneo | Junior | ||||
| Danzarte | le petit fleur | 539 | 2 | ||
| Axe Dance School and ballet | indietro | 1083 | 2 | ||
| Acsd Elba danza | wings out | 877 | 2 | ||
| Elba danza | volo solo | 876 | 2 | ||
| Obiettivo danza | richiami del cuore | 297 | 3 | ||
| Scuola di danza Città di Gubbio | La sindrome di Stendhall | 861 | 3 | ||
| Axe Dance School and ballet | IO | 1067 | 3 | ||
| Acsd Elba danza | red | 866 | 3 | ||
| Modern-jazz | Junior | ||||
| Nijinsky | che ansia | 192 | 2 | ||
| Accademy danza con noi | Prufund | 70 | 3 | ||
| Hip/Hop | Junior | ||||
| Tedamis | like that | 288 | 2 | ||
| Contemporaneo Duo | Junior | ||||
| Opus danza | confronto strappato | 1120 | 2 | ||
| Neoclassico Duo | Junior | ||||
| Accademia danza e spettacolo 44 | en deux | 1137 | 2 | ||
| Tedamis | we want live forever | 1255 | 3 | ||
| Modern-jaz duo | Junior | ||||
| Danza & danza | on ice | 1191 | 3 | ||
| Repertorio | Senior | ||||
| Danz’art | esmeralda | 484 | 3 | ||
| Contemporaneo | Senior | ||||
| Opus danza | movimento obbligato | 795 | 1 | ||
| Acsd Elba danza | fragile | 867 | 2 | ||
| Balletto di Toscana | Ibridazione | 914 | 2 | ||
| Centro danza e movimento | courant d’air | 889 | 2 | ||
| Accademia città di prato | books | 689 | 2 | ||
| Centro danza e movimento | Complaint | 891 | 2 | ||
| Centro danza e movimento | Regles Impuls | 890 | 2 | ||
| Acsd Elba danza | dulce | 874 | 3 | ||
| Obiettivo danza | ognuno di noi | 291 | 3 | ||
| spazio danza | digital dream | 942 | 3 | ||
| Arte danza | sillaba | 1256 | 3 | ||
| Accademia città di prato | Sarabanda | 677 | 3 | ||
| Modern-jazz | Senior | ||||
| Obiettivo danza | specchio | 298 | 2 | ||
| Contemporaneo duo | Senior | ||||
| Accademia città di prato | Gemini | 1145 | 1 | ||
| Studio danza Morlacchi | in -quiete | 1160 | 3 | ||
| modern-jazz duo | Senior | ||||
| Tedamis | the diva dance | 1235 | 2 | ||
| New basket club | primavera | 1205 | 3 | ||
| classico duo | Senior | ||||
| Nijinsky | aria | 1102 | 3 | ||
Risultati Gruppi - 2010
| Scuola di appartenenza | Categoria | Livello | Coreografia | Nr gara | classifica |
|---|---|---|---|---|---|
| classico | Baby | ||||
| Area Danza | Allegro | 1097 | 2 | ||
| Area Danza | Bach in rosso | 1105 | 3 | ||
| Nijinsky | Piccola Tarantella | 1199 | 3 | ||
| Accademia Città di Scandicci | I buffoni di corte | 1154 | 3 | ||
| A.S.D. Espressione Danza | Promenade avec le Soleil | 1206 | 3 | ||
| contemporaneo | Baby | ||||
| Accademia Danza e Spettacolo studio 44 | In The Beginning | 1159 | 1 | ||
| Axe Dance School and Ballet | Giramondo tutto Tondo | 1148 | 2 | ||
| Accademia Città di Scandicci | Pa Pa Pa Pageno | 1195 | 3 | ||
| Fuori Asse | Sogni in Bianco e Nero | 1222 | 3 | ||
| Obiettivo Danza | Nel Cammino | 1186 | 3 | ||
| modern-jazz | Baby | ||||
| Pontedera Danza | Muovi | 1184 | 1 | ||
| Obiettivo Danza | Dietro le Sbarre | 1131 | 2 | ||
| So.Le. Danze 3 | Le petite Diables | 1173 | 3 | ||
| Smile | Coin-Operated Boy | 1118 | 3 | ||
| Accademie CertaldoDanza | Gli Strilloni | 1149 | 3 | ||
| A.S.D. Espressione Danza | Sympatique | 1230 | 3 | ||
| Tedamis | She Wolf | 1217 | 3 | ||
| Le Ali della Danza | Jay-Ho | 1164 | 3 | ||
| Hip/Hop | Baby | ||||
| Nijinsky | Pass That Five | 1196 | 1 | ||
| Arte Danza | Tillitilliti | 1236 | 2 | ||
| Le Ali della Danza | Little Band | 1177 | 3 | ||
| neoclassico | Children | ||||
| Art in Te (Bressan) | Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie | 1219 | 2 | ||
| Danz’Art Gubbio Centro Professionale | Coralli | 1129 | 2 | ||
| Scuola di Danza Città di Gubbio | Anime Bianche | 1101 | 3 | ||
| Fantasia Accademia Danza | Allegro | 1502 | 3 | ||
| classico | Children | ||||
| Nijinsky | Gaitè | 1144 | 2 | ||
| contemporaneo | Children | ||||
| Obiettivo danza | Verità nascoste | 1243 | 1 | ||
| Axe Dance School and Ballet | Pippy | 1201 | 2 | ||
| Elba Danza | Nascondino | 1185 | 2 | ||
| Musikè | Tra passato e Prossimo | 1238 | 2 | ||
| Centro Danza Certaldo Polis | Semplice | 1215 | 3 | ||
| modern-jazz | Children | ||||
| Accademia Danza e Spettacolo studio 44 | In Motum | 1158 | 1 | ||
| Nijinsky | Ensemble | 1139 | 2 | ||
| Pontedera Danza | Quattro Furfanti | 1208 | 3 | ||
| Opus Danza | Due + Due | 1135 | 3 | ||
| Hip/Hop-Funky | Children | ||||
| Centro Studi Danza | Five | 1142 | 3 | ||
| neoclassico | Junior | ||||
| Scuola di danza Città di Gubbio | Enigma | 1138 | 2 | ||
| Danz’art | Meditation | 1181 | 3 | ||
| classico | Junior | ||||
| Elba danza | danza del fuoco sacro da la bayadere | 1129 | 2 | ||
| Elba danza | “manov” danza con l’anfora da la bayadere | 1180 | 2 | ||
| Le Ali della Danza | Valzer dei Fiocchi di neve | 1242 | 3 | ||
| Elba danza | danza araba da “schiaccianoci | 1127 | 3 | ||
| contemporaneo | Junior | ||||
| Centro studi danza | l’abito non fa il monaco | 1170 | 1 | ||
| Axe Dance School and ballet | cenerentola dov’è | 1173 | 1 | ||
| Accademia citta di scandicci | il mare calmo della mia pazienza | 1156 | 2 | ||
| IAS …emozioni Istituto d’arte e spettacolo | storia di una simbiosi naturale | 1224 | 2 | ||
| Centro studi danza | tre appoggi | 1239 | 2 | ||
| Fuori asse | Ashram | 1103 | 2 | ||
| Elba danza | Geometrie | 1146 | 2 | ||
| spazio danza | identity | 1155 | 2 | ||
| Elba danza | Players | 1202 | 2 | ||
| Tedamis | fighters | 1141 | 3 | ||
| fantasia accademia danza | perle d’oriente | 1197 | 3 | ||
| Dance theatre school | Linea rossa | 1176 | 3 | ||
| modern-jazz | Junior | ||||
| Accademia citta di prato | Catrame | 1112 | 2 | ||
| Axe Dance School and ballet | le vecchie signorine | 1171 | 2 | ||
| Area danza | a billiard shot | 1091 | 3 | ||
| Axe Dance School and ballet | colori | 119 | 3 | ||
| Hip/Hop-Funky | Junior | ||||
| Centro danza Antitesi | Hip/Hop | versus | 682 | 1 | |
| Gold’s Gym | Fynky | Circus | 776 | 2 | |
| Area danza | Hip/Hop | super bad | 718 | 3 | |
| contemporaneo | Senior | ||||
| Accademia citta di prato | Grido muto | 1150 | 2 | ||
| Demidoff | stregati dalla bellezza | 1225 | 2 | ||
| Opus danza | elemento dissonante | 1136 | 2 | ||
| Dance theatre school | Kataoro | 1167 | 3 | ||
| Obiettivo danza | caos | 1111 | 3 | ||
| Pontedera danza | revolucao silenciosa | 1211 | 3 | ||
| Mousikè | ostinato sei | 1193 | 3 | ||
| Balletto di toscana | CO 2 | 1117 | 3 | ||
| modern-jazz | Senior | ||||
| Fuori asse | Legami | 1172 | 2 | ||
| motus centro danza | desespoir | 1130 | 2 | ||
| Axe Dance School and ballet | dream | 1133 | 2 | ||
| ASD arte in corso | stress | 1226 | 3 | ||
| Tedamis | femmes | 1140 | 3 | ||
| Obiettivo danza | terra | 1234 | 3 | ||
| fantasia accademia danza | metropolis | 1182 | 3 | ||
| Hip/Hop | Senior | ||||
| Dance performance school | Smooth criminal | 1221 | 2 | ||
| Accademia citta di prato | Welcome to the future | 1247 | 2 | ||
| Centro Fitness Holimpo | Wow | 1251 | 3 | ||
| accademie certaldodanza | supergirls bors | 1228 | 3 | ||
| RH positivo Salsa | almas escondidas | 1099 | 3 | ||
| Effedanza school | black monkeys | 1108 | 3 |
Risultati Coreografi Emergenti - 2010
| Scuola di appartenenza | Categoria | Coreografia | Nr gara | classifica |
|---|---|---|---|---|
| I.A.S. Istituto Arte e Spettacolo | Modern-Jazz | Di Carne et Anima | 9 | 1 |
| Opus Ballet | Hi Hop Contaminato | Re-Fleur | 7 | 2 |
| Centro Danza Edos | Hi Hop | Elementi | 13 | 3 |
| Opus Danza | contemporaneo | In + | 8 | 3 |
| Antitesi | Contemporaneo | Presa | 2 | 3 |
Scuole 2010
| SCUOLA | RESPONSABILE | CITTA’ | PR |
|---|---|---|---|
| A.S.D. Arte in corso | Francesca Chiavacci | Signa | FI |
| Academy Ballet | Veronica Mei | Prato | PO |
| Accademie CertaldoDanza | Tullio Sensi | Certaldo | FI |
| Accademia Di Danza Città di Scandicci | Elisa Colavita | Scandicci | FI |
| Accademia danza e spettacolo “studio 44” | Irene Sgobbo | Prato | PO |
| accademy “danza con noi” | Holta Bitri | Aprilia (latina) | RM |
| Acsd Elba danza | Maria Paola Gori | portoferraio | LI |
| Archè Danza | Melissa Roda | Silla (Gaggio Montano) | BO |
| Area Danza A.S.D. | Elena Mescoli | Firenze | FI |
| Area danza | Gaia Lemmi | Livorno | LI |
| Arte danza | Chiara Basile- Elettra Marinai | Firenze | FI |
| Art’in Te centro Danza | Luisa Bressan | Comeana | PO |
| motus centro danza | Elena Cerboncini | Uzzano | PT |
| Asd Espressione danza | Tomasi Martina | S Pietro | TV |
| ASD Giglio Montevarchi- gruppo “GIGLIO DANCE” | Desy Giuntini | Montevarchi | AR |
| Ass Sportiva “Gold’s gym” | Danila Patania | Augusta | SR |
| Ass. Culturale “Studio Danza” | Rita e Roberta Giubilei | Città di Castello | PG |
| Ass.Arca Asdc | Luciano Gradi | Prato | PO |
| associazione endas “ENSEMBLE” | Marika Mazzett | Bologna | BO |
| Axe Dance School and ballet | Antonella Tronci | Pistoia | PT |
| Balleto di Toscana | Cristina Bozzolina | Firenze | FI |
| Centro Armonia Danza | Martina Cecchini | Livorno | LI |
| Centro danza Antitesi | Arianna Benedetti- Mara Sardi | Livorno | LI |
| Centro danza Arabesque | Sabrina Di cristofaro | Pisa | PI |
| Centro Danza Certaldo- Ass. POLIS | Marina Setti | Certaldo | FI |
| Centro danza e movimento | Enrica Ignestu | Firenze | FI |
| Centro danza Eidos | Sabrina di Lecce | Re | RE |
| Guendalina Pisti | |||
| Centro Fitness Holimpo | Simone Ribecai | Livorno | LI |
| Centro studi danza | Amanda Modesti | Cecina | LI |
| Centro studi danza virtus | Angela Picardi | Poggibonsi | SI |
| Danz’art Gubbio Centro professionale | Cecilia monacelli | Gubbio | PG |
| Dance master | Ilaria Magonzi | Livorno | LI |
| Dance performance school | Donatella Cantagallo | Firenze | FI |
| Dance studio – gruppo Tria | Lisa grieco | Firenze | FI |
| Dance theatre school | Leila ducci | Pistoia | PT |
| Danse Atelier | Emanuela Borinato | Colognata- V.ta | VR |
| Danza e danza | Annalucia D’ubaldo | Livorno | LI |
| Danzarte | Elisabetta Bresci | Agliana | PT |
| Demidoff asd | Azzurrini Barbara | Firenze | FI |
| Effedanza school | Federica Sponsiello | Empoli | FI |
| Fantasia accademia danza | Andrea Parisi- Giuseppe Mannucci | Firenze | FI |
| Fuori Asse C. Danza San Mommolo | Francesca Mantovani | Bologna | BO |
| IAS …emozioni Istituto d’arte e spettacolo | Lucia Galletti | Calcinaia | PI |
| Imaginadanza | Morena Marchetti | Prato | PO |
| Immacolata de sanctis | Striano | NA | |
| Isadora modern dance | Carmen Mariana Florea | Monteroni d’Arbia | SI |
| A.S.D.- A.P.S. Isadora studio | Stefania Casadio | Bologna | BO |
| Asd “Le ali della danza” | Micaela Colaiori-Simona Sacco | Colleferro | RM |
| Let me dance Asd | Letizia Bonciani | Viciomaggio | AR |
| Mousikè | Franca Zagatti | Bologna | BO |
| New Basket Club A.D. 2094 Civitavecchia | Emanuela Scicchitano | Civitavecchia | RM |
| New dance Asd | Jon B | Pavullo | MO |
| A.S.D. Nijinsky | Sarah Siliani | ||
| A.C. Non solo danza | Lisa Colzi | Campi Bisenzio | FI |
| Obiettivo danza | Anna del Vecchio- Giovanni Puzzo | Montemurlo | PO |
| Opus ballet | Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi | Firenze | FI |
| Opus danza | Simona Magazzini | Prato | PO |
| Pontedera danza | Elisa Traverso | Pontedera | PI |
| Punto danza etoile | Monica Gargani | Firenze | FI |
| R.H. positivo Salsa A.S.D. | Maria Rodriguez | Treviso | TR |
| Scuola di danza “Città di Gubbio” | Silvia Menichetti | Gubbio | PG |
| Hillary Ballet ASD | Hillary Anghileri | Massa | MS |
| Scuola di Danza Smile a.s.d | Irene Tancredi | Montemurlo | PO |
| Asd “So. Le Danze 3” | Sonia Leone | Prato | PO |
| spazio danza asd | Antonella Schiavon | Tencarola di Selvazzano | PD |
| Studio danza Morlacchi | Stefania Bigi | Perugia | PG |
| Tedamis | Arianna Volpe | Sansepolcro | AR |
