Solisti-Duo-Passo a Due - 2012
| Livello Baby | |||
|---|---|---|---|
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1175 | Dolce vita | 1 | Fondacci Giada |
| 247 | Bambola spagnola | 2 | Virgilio Caterina |
| 937 | Prima variazione | 2 | Fici Ginevra |
| 926 | La piccola fioraia | 3 | Campani Sofia |
| Categoria Classico |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 79 | Majorette’s variazion | 1 | Coluccio Airi |
| 104 | L’equilibrista | 1 | Risaliti Giada |
| 537 | Petite danseuse | 2 | Masini Letizia |
| 245 | Danza ungherese | 2 | Giachin Caterina |
| 362 | Midnight lyus | 3 | Petronici Giulia |
| 794 | Petite Danse | 3 | Berettoni Benedetta |
| 775 | Allegro | 3 | Londi Martina |
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1079 | Di giada | 1 | Risaliti Giada |
| 537 | En passant | 2 | Masini Letizia |
| Non è stato assegnato nessun 3° premio |
|||
| Categoria Modern – Jazz |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 172 | Cello | 1 | Nardi Francesca |
| 1055 | Io non ho paura | 2 | Frau Jennifer |
| 1075 | Petit | 3 | Panichi Sara |
| Categoria Hip – HOP |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1090 | Fancie foot work | 1 | Gamberini Filippo |
| 676 | B-boy | 2 | Boncan Narcis |
| 244 | Control myself | 3 | Cecconi Bianca |
| 730 | Baby led-miracle contact | 3 | Kamal Omar |
| Categoria Duo – Passo a Due |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1033 | Come un ombra | 1 | Aloi Alice |
| 1061 | Come un ombra | 1 | Guerranti Matilde |
| 243 | Duetto | 2 | Baldini Sofia |
| 247 | Duetto | 2 | Virgilio Caterina |
| 900 | Flowers | 3 | Meini Matilde |
| 901 | Flowers | 3 | Minotta Lucrezia |
| 895 | Giochi in danza | 3 | Corsinovi Annalisa |
| 904 | Nannini Camilla | 3 | Nannini Camilla |
| Livello Children | |||
| Categoria Repertorio |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 185 | Bayadere | 1 | Viliani Eleonora |
| 811 | Kitri III° atto | 1 | Giammarioli Laura |
| 262 | La fata da la bella addormentata | 2 | Ciacci Marianna |
| 856 | Cenerentola | 2 | Pasetti Anna |
| 75 | Kitri III° atto | 2 | Camarrone Asya |
| 927 | La fille mal gardèe | 3 | Cappelli Costanza |
| 269 | La fata da la bella addormentata | 3 | Giorgetti Michela |
| 924 | Don Quixote | 3 | Benvenuto Josephine |
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 262 | Blanche | 2 | Ciacci Marianna |
| 1196 | Incanto | 3 | Ragnacci Margherita |
| 1265 | Accento | 3 | Natalini Giada |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Classico |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 704 | Giselle I atto | 2 | Foschi Valentina |
| 87 | Majorette | 3 | Gabrielli Asia |
| 912 | Ballet | 3 | Sieni Sara |
| 349 | Blank | 3 | Gorelli Martina |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 959 | Lui | 1 | Reggiani Giacomo |
| 269 | Shock | 2 | Giorgetti Michela |
| 367 | Creatura per caso | 2 | Taddei Claudia |
| 292 | ‘ Non è il mio” | 3 | Bonciani Chiara |
| 220 | …Solo… | 3 | Santini Leonardo |
| Categoria Modern – Jazz |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 286 | Bubble | 1 | Tempestini Francesca |
| 267 | Labile | 1 | Giaconia Martina |
| 526 | dancin’s dance | 2 | Gelli Virginia |
| 347 | Suddenly | 2 | Formigli Rachele |
| 250 | Waiting For | 3 | Baroncelli Daria |
| 942 | Le gendarme | 3 | Nencini Francesca |
| Categoria HIP- HOP |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 931 | Iron man | 2 | Castrovilli Lorenzo |
| 899 | Enjoy | 2 | Mannucci Leonardo |
| 644 | Lollostyle | 3 | Tarchi Lorenzo |
| 723 | Pop dance | 3 | Marrini Michele |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Duo – Passo a Due |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 253 | Default | 1 | Bellandi Chiara |
| 261 | Default | 1 | Certo Viola |
| 642 | Quei due | 2 | Magini Filippo |
| 643 | Quei due | 2 | Monnini Camilla |
| 878 | l’incontro | 3 | Gnesini Noemi |
| 880 | l’incontro | 3 | Verrengia Francesco |
| 1095 | Tabarly | 3 | Bonini Giulia |
| 1096 | Tabarly | 3 | Lodovisi Marco |
| Livello Junior | |||
| Categoria Repertorio |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 845 | Grand pas classique | 2 | Iannotta Elena |
| 797 | kitri I° atto | 2 | Burocchi Giada |
| 634 | variazione da paquita | 3 | Taranta Marta |
| 538 | Ganzatti variazione bajadere | 3 | Melani Camilla |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| Nessun premio assegnato |
|||
| Categoria Classico |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 932 | la fata da pinocchio | 3 | Ceccarelli Chiara |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio |
|||
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 832 | Lost in silence | 1 | Ambrosino Ylenia |
| 1089 | Looking Bach | 1 | Gamberini Arianna |
| 265 | Written in the sky | 2 | Falchini Elisa |
| 855 | Laudam te | 3 | Napoli Eleonora |
| 1034 | Pensiero | 3 | Ballini Rachele |
| Categoria Modern – Jazz |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 634 | Stati d’animo | 1 | Taranta Marta |
| 278 | Demi Lume | 1 | Parretti Giulia |
| 169 | Sola | 2 | Macri Caterina |
| 1062 | Tra un requilibrio e l’altro | 3 | Guidarelli Linda |
| Categoria Hip – HOP |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 846 | Get cool | 3 | Immordino Melissa |
| Non è stato assegna nessun 1° e 2° premio |
|||
| Categoria Duo – Passo a Due |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 275 | Le vent | 3 | Kraja Floralba |
| 282 | Le vent | 3 | Mormile Benedetta |
| 256 | Point of view | 3 | Saltarelli Noemi |
| 277 | Point of view | 3 | Tempestini Francesca |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio |
|||
| Livello Senior | |||
| Categoria Repertorio |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1170 | Variazione dal balletto ”cuho cares” | 2 | Castelli Laura |
| 957 | Variazione da ” le corsaire” | 3 | Papini Daniele |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| Nessun premio assegnato |
|||
| Categoria Classico |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| Nessun premio assegnato |
|||
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1043 | Dooppelganger | 3 | Cappellini Klizia |
| 263 | Minuetto | 3 | Collacchioni Sofia |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio |
|||
| Categoria Modern – Jazz |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 490 | Hush | 3 | Cardone Annamaria |
| 1035 | Senza fiato | 3 | Barreca Alice |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio |
|||
| Categoria HIP- HOP |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| Nessun premio assegnato |
|||
| Categoria Duo – Passo a Due |
|||
| Numero Partecipante | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 1222 | Ma meilleure ennemie | 3 | Giovannelli Michela |
| 1247 | Ma meilleure ennemie | 3 | Pratesi Alessia |
Risultati Gruppi - 2012
| Livello Baby | |||
|---|---|---|---|
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1429 | Les poupetès | 1 | Fantasia Accademia Danza |
| 1412 | Irish dance | 2 | Accademia Città di Prato |
| 1448 | Pas de trois tres jolie | 3 | Fantasia Accademia Danza |
| 1468 | Sospiri | 3 | A.S.D. Sancat |
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1450 | Piccola Tarantella | 1 | A.S.D. Nijinsky |
| 1365 | Burlesque | 2 | Danza e Danza |
| 1441 | Nevicata sottovuoto | 3 | Art’inte Centro Danza |
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| Nessun premio assegnato |
|||
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1426 | Le piccole Scozzesi | 1 | Arte e Balletto |
| 1470 | Storm | 1 | A.S.D. Sancat |
| 1445 | On trip | 2 | Obiettivo Danza |
| 1380 | Do it | 2 | Accademia danza e spettacolo ”Studio 44” |
| 1369 | Centallora | 3 | Axe dance school and ballet |
| 1421 | La promozione | 3 | New Line Pomezia |
| Categoria Hip-Hop |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| Nessun premio assegnato |
|||
| Livello Children | |||
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1394 | Fuggente | 1 | Accademia Città di Prato |
| 1447 | Pas de trois | 2 | Fantasia Accademia Danza |
| 1409 | Inganno | 2 | Scuola di Danza Città di Gubbio |
| 1466 | Smile | 3 | Scuola di Danza Città di Gubbio |
| 1449 | Perdutamente | 3 | Fantasia Accademia Danza |
| Categoria Classico |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1375 | Design puor le 5 | 1 | Arte e Balletto |
| 1359 | Après la penie | 1 | Centro Armonia Danza |
| 1452 | Pink Panter | 2 | Spazio danza ”Gualdo Tadino” |
| 1390 | Eden | 2 | Scuola di Danza Città di Gubbio |
| 1477 | Valzer (Serenata per archi) | 3 | Le ali della danza |
| 1434 | Marzuka | 3 | A.S.D. Ballet Centre |
| 1475 | Tracce | 3 | Spazio danza ”Gualdo Tadino” |
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1432 | Magdalene | 1 | Accademia Città di Prato |
| 1363 | Blindly | 1 | Circolo Endas Ensemble |
| 1418 | La plage, mon amour | 2 | A.C.S.D. Elba Danza |
| 1393 | Fiabe contanti in tempi moderni | 2 | A.S.D.I. Pontedera |
| 1480 | Young | 3 | Fantasia Accademia Danza |
| 1478 | Vojage | 3 | Arte e Balletto |
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1350 | ‘A ciascuno il suo” | 1 | Accademia Danza Hidron |
| 1427 | Le train | 1 | Centro Armonia Danza |
| 1455 | ‘Prime” | 2 | Dance Master |
| 1463 | Shake | 2 | Fantasia Accademia Danza |
| 1403 | Il giorno e la notte | 3 | Obiettivo Danza |
| 1408 | Incredibili????? | 3 | Axe dance school and ballet |
| 1460 | Sedrecam | 3 | Le ali della danza |
| 1469 | Stand By | 3 | Accademia danza e spettacolo ”Studio 44” |
| Categoria Hip-Hop |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1364 | Bump | 1 | Centro Immagine Danza |
| 1386 | Double | 2 | Arcoballando |
| 1354 | Alarm | 2 | Le ali della danza |
| 1473 | The street dancer | 3 | Danceart&fitness |
| 1384 | Don’t stop | 3 | Scuola di danza ”Smile” |
| Livello Junior | |||
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1371 | Contrasti | 1 | Scuola di Danza Città di Gubbio |
| 1467 | Sogno in bianco e nero | 2 | Fantasia Accademia Danza |
| 1357 | Anime | 3 | A.S.D. Spazia |
| Categoria Classico |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| Nessun premio assegnato |
|||
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1464 | Sigretu | 1 | Axe dance school and ballet |
| 1462 | Sguardi | 2 | Centro Danza Certaldo-Associazione Polis |
| 1381 | Dolcenera | 2 | Centro Armonia Danza |
| 1406 | Impact | 3 | Danzarte |
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1401 | Ice | 1 | A.S.D. Nijinsky |
| 1399 | Hale bopp Impact | 1 | Ordinary Out Dance Project |
| 1422 | Le figlie della strega | 2 | Obiettivo Danza |
| 1397 | Grenoilles | 3 | Centro Armonia Danza |
| 1476 | Upset | 3 | Accademia danza e spettacolo ”Studio 44” |
| Categoria Hip-Hop |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1391 | Energy | 3 | Scuola di Danza Città di Gubbio |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio |
|||
| Livello Senior | |||
| Categoria Neoclassico |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1436 | Misteriosa-mente | 2 | Danz’art Gubbio |
| 1430 | Lineamenti | 2 | Scuola di Danza Città di Gubbio |
| 1402 | Idem | 3 | Centro Arte Danza |
| 1420 | La poesia….l’anima di un pittore | 3 | Danz’art Gubbio |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Contemporaneo |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1428 | ‘Les oiseaux bleu” | 1 | Accademia Danza Hidron |
| 1440 | Moving | 1 | Fantasia Accademia Danza |
| 1368 | Camminare da soli | 2 | Ordinary Out Dance Project |
| 1446 | Oooolè ! | 3 | Studio Danza Morlacchi |
| 1435 | Meglio sarebbe parlare | 3 | Scuola Danza Lama |
| Categoria Modern Jazz |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1396 | Glisco | 2 | Centro Studi Danza Cecina di Amanda Modesti |
| 1417 | La galassia di andromeda | 2 | Ordinary Out Dance Project |
| 1351 | A gesti | 3 | Art’inte Centro Danza |
| 1444 | Ombre dolenti nella ghiaccia | 3 | Dance Theatre School |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
| Categoria Hip-Hop |
|||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1413 | J-4 Army | 2 | Laboratorio Accademico Danza |
| 1353 | About As | 3 | Dance Performance School |
| 1373 | Crazy Violonist | 3 | Effedanza School A.S.D. |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio |
|||
Risultati Coreografi Emergenti - 2012
| Numero Gruppo | Coreografia | Coreografo | classifica |
|---|---|---|---|
| 14 | ‘Il Ritornello” | Aurelier Mounier | 1 |
| 11 | Shift | Francesco Mangiapane | 2 |
| 2 | Come un deja vu | Irene Sgobbo | 2 |
| 16 | Tra un respiro e l’altro | Giovanni Puzzo | 3 |
| 6 | Minimal | Ilaria Moretti | 3 |
Scuole 2012
| SCUOLA | RESPONSABILE | CITTA’ | PR |
|---|---|---|---|
| a.c. “scuola danza lama” | maria licia varzi | lama | pg |
| a.c. non solo danza | lisa colzi | san piero a ponti | fi |
| a.c.s.d. elba danza | maria paola gori | portoferraio | li |
| a.c.s.d. figlinedanza | sonia bindi | figline v.no | fi |
| a.s.d. art studio ballet | cristiana severi | fioano della chiana | ar |
| a.s.d. arte in corso | marilena manfredi | signa | fi |
| a.s.d. Ècole de danse | tatiana tkacenko | larciano | pt |
| a.s.d. every dance studio | nadia zeoli | levane bucine | ar |
| a.s.d. le ali della danza | colaiori micaela, simona sacco | colleferro | rm |
| a.s.d. nijinsky | villani virginia | firenze | fi |
| a.s.d. oasis club | cristina signorini | livorno | li |
| a.s.d. sancat | barbara betti | firenze | fi |
| a.s.d. spazia | ilaria fugazzaro | marcon | ve |
| a.s.d.ballet centre | sabrina margarolo | firenze | fi |
| a.s.d.i. pontedera danza | elisa traverso | pontedera | pi |
| academy ballet | veronica mei | prato | po |
| accad. Danza e spett. „studio 44” | irene sgobbo | prato | po |
| accademia citta’ di prato | maddalena smeraldi | prato | po |
| accademia danza hidron | lara favi | campi bisenzio | fi |
| accademia karate(sezione danza) | lorella quinti | montevarchi | ar |
| aga ballet | mattia fabbri | misano adriatico | rn |
| arcoballando | silvia del carmine | tavarnuzze | fi |
| areadanza a.s.d | elena mescoli | firenze | fi |
| arte e balletto | anastasia baldini | montignoso | ms |
| art’in te centro danza | francesca balestri | comeana | po |
| axe dance school and ballet | antonella tronci | pistoia | pt |
| bodylab | ilaria moretti | pisa | pi |
| bottega fantastica andreoni | brigitte vittur | firenze | fi |
| brick | deborah la mantia | la querce | po |
| c b c l’art de la danse | palmyra piscopo | firenze | fi |
| centro armonia danza | martina cecchini | livorno | li |
| centro arte danza firenze | elettra marinai | firenze | fi |
| centro danza certaldo-ass. polis | marina setti | certaldo | fi |
| centro danza fiesole | amina pellucci | fiesole | fi |
| centro immagine danza | patrizia cartei | quarrata | po |
| centro studi danza cecina di a. modesti | amanda modesti | cecina | li |
| circolo endas ensemble | cristian farà | bologna | bo |
| dance atelier | annalisa meneghini | verona | vr |
| dance performance school | donatella cantagallo, gabriele palloni, enzo pardeo |
firenze | fi |
| dance studio a.s.d. | mauro barbi | firenze | fi |
| dance theatre school | leila ducci | pistoia | pt |
| danceart&fitness a.s.d. | mina lafirenze | sesto fiorentino | fi |
| dancemaster | barbara romano | livorno | li |
| dancing dance | olga elena nabokova | arezzo | ar |
| danza & danza | annalucia d’ubaldo | livorno | li |
| danz’art gubbio | cecilia monacelli | gubbio | pg |
| danzarte | elisabetta bresci | agliana | pt |
| danzarte viareggio | annalisa lombardi | viareggio | lu |
| dem club danza e movimento | patrizia pugliese | firenze | fi |
| demidoff a.s.d. | barbara azzurini , cinzia cascianini | firenze | fi |
| effedanza school a.s.d | federica sponsiello | empoli | fi |
| every dance studio | rachele moggio | san giovanni v.no | ar |
| fantasia accademia danza | andrea parisi | firenze | fi |
| florence dance | margherita nativo | firenze | fi |
| la capriola centro danza | francesca ronchetti | modena | mo |
| laboratorio accademico danza | antonella lombardo | pieve a nievole | fi |
| meeting club | natalia miranova | pescia | pt |
| mensana ballet | francesca benvenuti | siena | si |
| new line pomezia ssd srl | elsa monteriu’ | pomezia | rm |
| obiettivo danza | anna delvecchio, giovanni puzzo | montemurlo | po |
| opus ballet | daniel tinazzi , rosanna brocanello | firenze | fi |
| opus danza | simona magazzini | maliseti | po |
| ordinary out dance project | leyla filippetti | caprino v.se | vr |
| pgs fantasia | giuseppe mannucci | firenze | fi |
| progetto danza prato | cecilia mazzanti | prato | po |
| scuola danza citta’ di gubbio | silvia menichetti | gubbio | pg |
| scuola danza coiano | ilaria meoni | prato | po |
| scuola di danza ”smile” | irene tancredi | montemurlo | po |
| spazio danza ”gualdo tadino” | silvia menichetti | gualdo tadino | pg |
| studio danza morlacchi | isabella bonfigli | perugia | pg |
