Solisti-Duo-Passo a Due - 2014
| Livello Senior | |||
|---|---|---|---|
| Categoria Classico – Non sono stati assegnati premi | |||
| Stile Contemporaneo | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 104 | Ignoto | 1 | Paolo Soloperto |
| 115 | My Owm Dance Concept | 2 | Alessia Pelagalli |
| 83 | I’m Here | 3 | Alice Misuri |
| Categoria Duo-Passo a Due | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 307 | The Help | 1 | Opus Ballet |
| 323 | In Stead | 2 | Accademia Danza e Spettacolo Studio 44 |
Risultati Gruppi - 2014
| Livello Senior | |||
|---|---|---|---|
| Stile Classico – Non sono stati assegnati premi | |||
| Stile Contemporaneo | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 319 | Le Cinq Nuance de l’Ame | 1 | Ordinary out Dance Project |
| 322 | Jackrts | 2 | Fantasia Accademia Danza |
| 308 | Donne | 3 | Obiettivo Danza |
| Stile Modern | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 312 | Kadin | 1 | Max Ballet Academy |
| 304 | Inutilr Contesa | 2 | Accademia Danza e Spettacolo Studio 44 |
| 316 | Walking Alone | 3 | Centro Studi Armonia Danza |
| 300 | Galaxi | 3 | Scuola Danza Dea Aics Club |
| Stile Hip-Hop | |||
| 321 | Missing U | 3 | Ritmoteque |
Risultati Coreografi Emergenti - 2014
| Numero Gruppo | Coreografia | Coreografo | classifica |
|---|---|---|---|
| 209 | Memories | Giovanni Puzzo | 1 |
| 213 | Of Glass | Endro Bartoli | 2 |
| 210 | Rewind | Massimiliano Terranova | 3 |
Scuole 2014
| SCUOLA | RESPONSABILE | CITTA’ | PR |
|---|---|---|---|
| A.S.D. ECOLE DE DANSE | Tkatchenko Tatiana | Larciano | PT |
| A.S.D. FIT VILLAGE URBAN DANCE | Simona Zatteri | Firenze | FI |
| A.S.D. LYRICAL | Damiana Distante | Forlì | FO |
| A.S.D. MEETING | Gianni Bruschetini | Firenze | FI |
| A.S.D. P.G.S. FANTASIA | Giuseppe Mannucci | Firenze | FI |
| A.S.D. SANCAT | Michele Pierguidi | Firenze | FI |
| A.S.D.C. ARCA | Matilde Cavaciocchi | Prato | PO |
| A.S.D.RIMINI BALLET STUDIO | Angela Scarpellini | Rimini | RN |
| ACADEMY BALLET | Angiolo Mei | Prato | PO |
| ACCADEMIA DANZA E SPETTACOLO “STUDIO 44” | Irene Sgobbo | Prato | PO |
| ACCADEMIA DI DANZA CITTA’ DI SCANDICCI | Matteo Colavita | Scandicci | FI |
| ARCOBALLANDO ASD | Silvia Del Carmine | Impruneta | FI |
| AREA DANZA ASD | Elena Mescoli | Firenze | FI |
| ARTEDANZA | Arianna Battini | S. Croce sull’Arno | PI |
| ASD E PS DANZA CON ME | Martina Giraldo | Pisa | PI |
| ASD GINNASTICARTISTICA SANGIOVANNESE SEZIONE DANZA | Kostner Daniela | San GiovannVal D’Arno | AR |
| ASD NIJINSKY | Villani Virginia | Firenze | FI |
| ASS. CULTURALE STUDIO DANZA | Giubilei Roberta | Città di Castello | PG |
| AXE DANCE SCHOOL AND BALLET | Antonella Tronci | Pistoia | PT |
| BALLET ACADEMIC STUDIO | Beth Meyer | Calenzano | FI |
| C.S.D.U. CENTRO STUDI DANZA UMBRO asd di PERUGIA | Marina Bevegnu | Perugia | PG |
| CENTRO DANZA PERFORMANCE | Anna Rebecchi | Montelabbate | PU |
| CENTRO IMMAGINE DANZA | Leonardo Barriles | Quarrata | PT |
| CENTRO STUDI ARMONIA DANZA | Cecchini Martina | Livorno | LI |
| CENTRO STUDI DANZA | Mannocci Gabriella | Firenze | FI |
| CIRCOLO ENDAS ENSEMBLE | Guido Bianchini | Sasso Marconi | BO |
| COREUTIKA DANZA_BOLOGNA | Luciana Semprini | Bologna | BO |
| DANCEART&FITNESS | Mina Lafirenze | Sesto Fiorentino | FI |
| DANCE MOVEMENT BALLET | Miriam Cassanelli | Sala Bolognese | BO |
| DANZA & DANZA LIVORNO | Anna Lucia D’Ubaldo | Livorno | LI |
| DANZA STUDIO CAROLINE | Nannucci Luciana | Montevarchi | AR |
| DEM CLUB DANZA E MOVIMENTO | Patrizia Pugliese | Scandicci | FI |
| DEMIDOFF ASD | Barbara Azzurrini | Firenze | FI |
| HDEMIA KRILU’ | Sandrini Francesca | Pieve a Nievole | PT |
| IMMAGINA DANZA SSDARL | Morena Marghetti | Prato | PO |
| JESS DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Jessica Serafini | Poggio a Caiano | PO |
| LA MAISON DE LA DANSE | Emmanuelle Ricco | la Spezia | SP |
| LABORATORIO ACCADEMICO DANZA | Lombardo Antonella | Massa e Cozzile | PT |
| MOVART-CENTRO DANZA TERNI | Laura Bassetta | Terni | TR |
| NEW SESTO SENSO ASD | Sebastiano Lega | Ferrara | FE |
| NEXUS STUDIO | Gisella Marilli | Firenze | FI |
| OBIETTIVO DANZA STUDIO | Giovanni Puzzo | Montemurlo | PO |
| OFFICINA DANZA STUDIO | Simonetta Gramazio | Modena | MO |
| ORDINARY OUT DANCE PROJECT | Leila Filippetti | Cunettone di Salò | BS |
| SCUOLA DI DANZA “CITTA’ DI GUBBIO” | Silvia Menichetti | Gubbio | PG |
| SCUOLA DI DANZA DEA ACSI CLUB | Carolina Paciotto | Livorno | LI |
| SCUOLA DI DANZA ISABELLA | Silvia Bartolozzi | Quarrata | PT |
| SCUOLA DI DANZA SALVETTI | Laura Salvetti | Firenze | FI |
| SCUOLA DI DANZA SMILE A.S.D. | Irene Tancredi | Montemurlo | PO |
| SCUOLA DI DANZA SPAZIO DANZA GUALDO TADINO | Lorena Cerretti | Gualdo Tadino | PG |
| SIMONDANCESTUDIO ASD | Simona Cerbioni | Empoli | FI |
| STUDIO DANZA GYMNASIUM | Agata Stagnitta | Taormina-Messina | ME |
| RITMOTEQUE A.S.D. | Leoni Isaia Simone | Carmignano | PO |
| VOLTERRA DANZA | Simone Tamburini | Volterra | PI |
