Solisti-Duo-Passo a Due - 2016
| Livello Baby | |||
|---|---|---|---|
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 772 | ALI BIANCHE | 1 | PETRONE ELENA |
| 176 | “PINOCCHIO” | 2 | CALVANO ALESSANDRO |
| 355 | GIOCANDO IN PUNTA DI PIEDI | 2 | ELISEI CATERINA |
| 132 | “ANDALUSIA” | 3 | BOLOGNINI ADELE |
| Categoria Classico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 903 | CA MORETTA | 1 | STAFEZZA VITTORIA |
| 889 | ARLECCHINO | 1 | SIMON ARON |
| 336 | ALLEGRO SCHERZOSO | 2 | DI SALVI VITTORIA |
| 530 | BRACCIO DI FERRO | 3 | IVANES LEONARDO |
| 238 | VARIAZIONE AMORINO | 3 | CENTELLI ROSA |
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 204 | SOLA | 1 | CARRICATO GINEVRA |
| 338 | TRANSITION | 2 | DIDDI PRISCILLA |
| Categoria Moderno | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 238 | MAGIA DI PRIMAVERA | 1 | CENTELLI ROSA |
| 479 | DOLLS | 1 | GIUNCHI ELETTRA |
| 627 | RECUERDO | 2 | MARTINI GIADA |
| 128 | RIVERSIDE | 3 | BOCCONI ELEISA |
| 948 | THE LUBE | 3 | TRINCI ELEONORA |
| Categoria Duo-Passo a Due Contemporaneo/Modern/Fusion | |||
| Numero | Coreografia | Classifica | Partecipante |
| 84/53 | INTRECCI | 1 | BECHI SOFIA/BANDELLI GAIA |
| 229/114 | VALZER DEI TOPINI | 1 | CECCHI ELISA/BIAGIOTTI CARLOTTA |
| 176/583 | “… E LA COSCIENZA AL FIANCO TUO” | 1 | CALVANO ALESSANDRO/LUCARINI GRETA |
| 636/970 | FIERNDS | 2 | MASSARO BIANCA/VIRGONE SOFIA |
| 966/238 | “LES CHAT DANSANTES” | 2 | VIERUCCI SOFIA/CENTELLI ROSA |
| 16/644 | INSIEME | 3 | AMULFI SOFIA/MAZZINI MARTINA |
| 128/570 | BLIND WINTER | 3 | BOCCONI ELISA/LOMBARDI VIRGINIA |
| 4/881 | UN PO’ A ME E UN PO’ A TE | 3 | AGRUMI GIORGIA/SEWSTINI SOFIA |
| Livello Children | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 451 | THE NIGHTINGALE | 1 | GHEZZI BIANCA |
| 641 | ANDANTE | 2 | MATUCCI CATERINA |
| 947 | RELEVE’ | 3 | TREQUATTRINI ELENA |
| Categoria Classico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 792 | INCANTO SOLO | 3 | PISTOLATO BEATRICE |
| 969 | SONG OF INDIA | 3 | VIRGILIO CATERINA |
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio | |||
| Categoria Repertorio Classico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 639 | ARLEQUINADE | 1 | MASTROGIOVANNI SARA |
| 541 | PAQUITA | 1 | LANDI CAMILLA |
| 248 | COPPELIA ATTO III° | 2 | CHIELLINI MARTA |
| 768 | IL TAMBURINO | 2 | PERINO ALBERTO |
| 385 | VARIAZIONE AMORINO | 3 | FICI GINEVRA |
| 535 | TCHAIKOWSKY PAS DE DEUX | 3 | KOCEKU ROBERTA |
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 19 | RIFLESSI | 1 | ANDREOLI ZANIRA |
| 656 | SOL-IO | 2 | MENCHERINI NOEMY |
| 492 | TALISMANO | 3 | GRAMMATICA ARIANNA |
| 89 | DANZA SOTTILE | 3 | BELLI GAIA |
| Categoria Modern | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 920 | BLACK OUT | 2 | TARINI PAOLO |
| 658 | TABLEAU | 2 | MEONI GIULIA IRENE |
| 328 | ON MY ROAD | 3 | DENTI DARMA |
| 140 | CRYSTALLIZE | 3 | BONITO CHIARA |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio | |||
| Categoria Duo-Passo a Due | |||
| Numero Duo | Coreografia | Classifica | Danzatori |
| 541/972 | PIZZICATO | 2 | LANDI CAMILLA/VISTALLI ALLEGRA |
| 215/394 | INCANTO DUETTO | 3 | CASONATO ALICE/FOGATO GIADA |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio | |||
| Livello Junior | |||
| Categoria Repertorio Classico | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 395 | ESMERALDA | 2 | FONDACCI GIADA |
| 174 | KITRI I ATTO DON CHICHIOTTE | 2 | CALLEGARI SARA |
| 425 | VAR. AURORA | 3 | GALLINA CAMILLA |
| 437 | LA BAYADERE | 3 | GATTI ROSITA |
| NON E’ STATO ASSEGNATO NESSUN 1° PREMIO | |||
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 281 | LA SIGNORA DELLE CAMELIE | 1 | CORADESCHI MARIKA |
| 394 | SOLO PARA MI | 2 | FONDACCI GIADA |
| 474 | MIRROR | 3 | GIOVAGNONI GAIA |
| Categoria Modern | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 628 | LIEVE | 1 | MARTINI NICOLETTA |
| 794 | LOOKING FOR FREEDOM | 2 | PIZZACALLA SARA |
| 326 | I’VE LOST MYSELF | 3 | DEMONTE SALLY |
| 868 | LA VIE EN ROSE | 3 | SCARAMELLI ELISA |
| Categoria Duo-Passo a Due Neoclassico/Classico | |||
| Numero | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 15/206 | KISSING DOLLS | 1 | AMORI FEDRA/CARRIERO LORENZO |
| 198/498 | HO SOGNATO UN CIGNO | 1 | CAPUTO SWAMI/GRIVO ENRICO |
| 425/832 | PIN-UP | 2 | GALLINA CAMILLA/RIGOBON ALESSIA |
| Categoria Duo-Passo a Due Modern/Contemporaneo | |||
| Numero | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 198/192 | DUET | 1 | CAPPELLI NCOSTANZA/CAPUTO SWAMI |
| 15/73 | HOME IS A CAGE | 1 | BASILE NICCOLO’ |
| 437/468 | “SOLO COME TE” | 3 | GATTI ROSITA/GIGLIO CHIARA |
| NON E’ STATO ASSEGNATO NESSUN 2° PREMIO | |||
| Livello Senior | |||
| Categoria Repertorio | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 195 | PIZZICATO DA RAYMONDA | 2 | CAPRARA ANITA |
| 313 | GISELLE I ATTO | 3 | DE STEFANO AZZURRA |
| NON E’ STATO ASSEGNATO NESSUN PRIMO PREMIO | |||
| Categoria Modern / Contemporaneo | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Danzatore |
| 323 | SABBIA | 1 | DELIGIOS GIULIA |
| 545 | IN CERTI MOMENTI | 2 | LASTRI SARA |
| NON E’ STATO ASSEGNATO NESSUN TERZO PREMIO | |||
| Categoria Duo-Passo a Due | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Danzatori |
| 1520 | SIX HEART BEATS | 2 | |
| 1517 | QUELLO CHE RESTA | 3 | |
| 1518 | SARAJEVO | 3 | |
| NON E’ STATO ASSEGNATO NESSUN PRIMO PREMIO | |||
Risultati Gruppi - 2016
| Livello Baby | |||
|---|---|---|---|
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1613 | W LA SCUOLA | 1 | a.s.d. AREA DANZA |
| 1614 | UN FANTASTICO COMPLEANNO | 2 | SCUOLA DI DANZA CITTA’ DI GUBBIO |
| 1612 | LES JEUX | 3 | VOLTERRA DANZA |
| 1615 | ARIA DI FESTA | 3 | SANCAT |
| Categoria Classico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1603 | UN PICCOLO ASSAGGIO | 1 | DANZA & DANZA |
| 1606 | LITTLE SAILORS | 2 | a.s.d. AREA DANZA |
| 1609 | WALTZING CAT | 2 | NEW BALLET SCHOOL |
| 1605 | PRIMAVERA | 3 | NIJINSKY |
| 1608 | LA MAZURKA DEI SOLDATINI | 3 | ORDINARY OUT DANCE PROJECT |
| Categoria Contemporaneo / Modern | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1628 | REVENGE | 1 | SANCAT |
| 1622 | ADESSO ANDIAMO | 2 | SANCAT |
| 1629 | TIME | 2 | DANZA AROMONIA |
| 1661 | LIFE | 2 | DANCING TIME |
| 1625 | RUN | 3 | SCUOLA DI DANZA COPPELIA |
| 1626 | BOYS | 3 | SCUOLA DI DANZA SMILE |
| Livello Children | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1544 | ONLY SEVEN | 1 | A.S.D. BALLET CENTRE |
| 1545 | CONTROCANTO | 2 | SCUOLA DI DANZA “CITTA’ DI GUBBIO” |
| 1542 | SOGNI D’ORO | 3 | A.S.D. AREA DANZA |
| Categoria Classico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1539 | INCANTO | 2 | ACCADEMIA VENETA DI DANZA E BALLETTO |
| 1662 | PAS DE TROIS LAGO DEI CIGNI | 2 | FANTASIA ACCADEMIA DANZA a.s.d. |
| 1537 | CAPRICCIO | 3 | SCUOLA DI DANZA CITTA’ DI GUBBIO |
| 1540 | VALZER DELLE GHIRLANDE | 3 | ORDINARY OUT DANCE PROJECT |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio | |||
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1552 | In the garden | 1 | OBIETTIVO DANZA STUDIO |
| 1549 | Greedy mood | 3 | FANTASIA ACCADEMIA DANZA a.s.d. |
| 1553 | Nascondi chi sono | 3 | SANCAT |
| Non è stato assegnato nessun 2° premio | |||
| Categoria Modern Jazz | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1566 | The fall | 2 | IMMAGINA DANZA |
| 1559 | Doolhouse | 3 | SMILE |
| 140 | Cristallyze | 3 | ARABESQUE DANZA |
| Non è stato assegnato nessun 1° premio | |||
| Livello Junior | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1634 | POISON | 2 | VOLTERRA DANZA |
| 1638 | PLENITUDO | 2 | SCUOLA DI DANZA CITTA’ DI GUBBIO |
| 1636 | IN THE DARK | 3 | SCUOLA DI DANZA CITTA’ DI GUBBIO |
| NON E’ STATO ASSEGNATO NESSUN 1° PREMIO | |||
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1646 | PLAY | 1 | FANTASIA ACCADEMIA DANZA a.s.d |
| 1647 | THROUGH WOODEN EYES I SEE | 2 | IMMAGINA DANZA |
| 1648 | “ESPERIENCE” | 3 | DANSE ATELIER |
| 1643 | EVANESCENTI | 3 | ORDINARY OUT DANCE PROJECT |
| Categoria Modern | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1651 | INSIDE | 1 | MAXI SPORT |
| 1650 | ORDER/DISORDER | 2 | ENSEMBLE |
| 1652 | BLACK SWANS | 3 | FANTASIA ACCADEMIA DANZA a.s.d |
| Livello Senior | |||
| Categoria Neoclassico | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1637 | EXPERIENCE | 3 | RIMINI BALLET |
| NON E’ STATO ASSEGNATO NESSUN PRIMO E SECONDO PREMIO | |||
| Non è stato assegnato nessun 1° e 2° premio | |||
| Categoria Contemporaneo | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1503 | TRAIN | 1 | OBIETTIVO DANZA |
| 1501 | TRASCENDENTI | 2 | ORDINARY OUT DANCE PROJECT |
| 1504 | FRAGMENT | 3 | DNA DANZA |
| Categoria Modern | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1510 | METAMORFOSI | 1 | ORDINARY OUT DANCE PROJECT |
| 1511 | INFINITO | 2 | OBIETTIVO DANZA |
| 1512 | LO STESSO BATTITO | 3 | IMMAGINE DANZA |
| Categoria Fusion e Contaminazione | |||
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1514 | THE GAME | 3 | |
| NON E’ STATO ASSEGNATO NESSUN PRIMO E SECONDO PREMIO | |||
Risultati - hip hop e breakdance - 2016
| Livello Primary | |||
|---|---|---|---|
| Numero Gruppo | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1588 | ILLUSION | 1 | DANCEART & FITNESS |
| 1582 | CHAPKIS GIRLS | 1 | CHAPKIS DANCE FAMILY |
| 1583 | SML CREW | 2 | SMILE |
| 1581 | LIME FRESH | 3 | OLTREDANZA |
| 330 | SHELTER | 3 | AIRE DANZA STUDIO |
| Livello Advance | |||
| Numero Solista | Coreografia | Classifica | Scuola di appartenenza |
| 1593 | DIFFERENT | 1 | DANZA EDEN |
| 1597 | ASK | 1 | ARABESQUE CENTRO STUDI DANZA |
| 1599 | URBAN FREE FLOW | 2 | LIBERTAS DANZA |
| 1596 | CRAZY CRAZY CHINATOWN | 3 | DANZA DEA |
| 1598 | BLACK AND WHITE | 3 | ENARS BALLET |
Risultati Coreografi Emergenti - 2016
| Numero Gruppo | Coreografia | Coreografo | classifica |
|---|---|---|---|
| 1526 | GENESI 2.0 ( ESTRATTO ) | Nicola Giannellini | 1 |
| 1529 | UN GIUDICE | Leo Caserta | 2 |
| 1521 | VOCI | Giovanni Puzzo | 3 |
Scuole 2016
Da Definire
